Watch Apple Watch Ultra LTE 49mm Titanium Case with Trail Loop S/M - Yellow/Beige EU
| Οθόνη | |
| Είδος οθόνης | Ψηφιακός |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 410 x 502 εικονοστοιχεία |
| Οθόνη αφής | Ναι |
| Τεχνολογία οθόνης | OLED |
| Φωτεινότητα οθόνης | 2000 cd/m² |
| Οθόνη πάντα ενεργή | Ναι |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | |
| Θύρα USB | Όχι |
| Wi-Fi | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | Ναι |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | Bluetooth |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ναι |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 44 mm |
| Βάθος | 14,4 mm |
| Πάχος | 4,9 cm |
| Βάρος | 61,3 g |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Ιόντων- λιθίου ( Li - Ion ) |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας (μέγιστη) | 36 h |
| Ασύρματη φόρτιση | Ναι |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -20 - 55 °C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 45 °C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 5 - 90% |
| Δικτύωση | |
| Σύνδεση κινητού δικτύου | Ναι |
| Γενιά κινητού δικτύου | 4G |
| GPS | Ναι |
| BeiDou | Ναι |
| GLONASS | Ναι |
| Γαλιλαίος | Ναι |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | Ναι |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Smartwatch |
| Μέγεθος θήκης ρολογιού | 49 mm |
| Χρώμα θήκης ρολογιού | Μεταλλικός |
| Υλικό θήκης ρολογιού | Τιτάνιο |
| Χρώμα λουριού | Μπεζ, Κίτρινο |
| Μέγεθος ταινίας | S/M |
| Σχήμα | Ορθογώνιο |
| Υλικό πλάτης | Κεραμικά, Κρύσταλλο ζαφείρι |
| Αδιάβροχο | Ναι |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Ανθεκτικό στη σκόνη, Αδιάβροχο, Αδιάβροχο |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP6X |
| Αφαιρούμενος ιμάντας | Ναι |
| Υποδοχή μαγνητικής φόρτισης | Ναι |
| Αδιάβροχο έως | 100 m |
| Απόδοση | |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
| Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
| Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
| Ράδιο FM | Όχι |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας | iOS |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | watchOS 9 |
| Μνήμη φλας | 32 GB |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Apple |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | S8 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 2 |
| Υπολογισμοί 64-bit | Ναι |
| Ασύρματο chipset | W3 |
| Ανίχνευση σύγκρουσης | Ναι |
| Ανίχνευση πτώσης | Ναι |
| Χαρακτηριστικά | |
| Έλεγχος καρδιακού ρυθμού | Ναι |
| Τύπος αισθητήρα καρδιακού ρυθμού | Electrical, Οπτικός |
| Αισθητήρας οξυγόνου αίματος | Ναι |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
| Γυροσκόπιο | Ναι |
| Ανιχνευτής κίνησης | Ναι |
| Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | Ναι |
| Λειτουργία συναγερμού SOS | Ναι |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
| Ηλεκτρονική αλληλογραφία | Ναι |
| Εικονικός βοηθός | Apple Siri |
| Απτική ανάδραση | Ναι |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | Ναι |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας δέρματος | Ναι |
| Ακουόμενα ξυπνητήρια | Ναι |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού | Ναι |
| Αλτίμετρο | Ναι |
| Στρατιωτικό πρότυπο | MIL-STD-810H |
| Βιωσιμότητα | |
Σχετικά Προϊόντα

Computers & Office
Τηλεφωνία
Φωτογραφία
Είδη Σπιτιού
Παιχνίδια


