Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE X510 10.9 WiFi 6GB RAM 128GB - Silver EU
| Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
| Δίκτυο 2G (GSM) | Όχι |
| Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Όχι |
| Δίκτυο 4G (LTE) | Όχι |
| Δίκτυο 5G | Όχι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος Οθόνης | 10.9 ίντσες |
| Ανάλυση Οθόνης (Pixels) | 1440 x 2304 |
| Πυκνότητα Pixels | 249 ppi |
| Τύπος Οθόνης | IPS LCD Capacitive 90Hz |
| Προστασία Οθόνης | - |
| Ήχος | |
| Μεγάφωνο | Ναι , Stereo Speakers |
| Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
| Ποιότητα Ακουστικών | Audio tuned by AKG |
| Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | - |
| Χαρακτηριστικά | |
| Επεξεργαστής | Octa Core 4 x 2.40GHz & 4 x 2.0GHz |
| Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 4 + 4 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 1380 |
| Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-G58 MP5 |
| Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 128GB* |
| Μνήμη RAM | 6GB |
| Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι |
| Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 13** |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
| Κάμερα | |
| Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 8MP (Ultrawide) |
| Χαρακτηριστικά Κάμερας | Face Detection |
| Flash | |
| Ανάλυση Βίντεο | 1080p @ 30fps |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 12MP f/2.4 (Ultrawide) |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8000mAh |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 45W |
| Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
| Συνδεσιμότητα | |
| Bluetooth | Ναι, v5.3 |
| WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac/6e με δυνατότητα hotspot |
| NFC | Όχι |
| OTG | Ναι |
| GPS | Ναι |
| USB | Ναι, Type-C |
| Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
| Βάρος και Διαστάσεις | |
| Βάρος | 523g |
| Διαστάσεις | 254.3 x 165.8 x 6.5mm |
| Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κάρτας SIM | Δεν διαθέτει υποδοχή SIM |
| Αριθμός Καρτών SIM | 0 |
| Αδιαβροχοποίηση | Ναι, IP68 Certified - Αντοχή σε σκόνη και νερό για βάθος έως 1.5 μέτρα για 30 λεπτά |
| Ραδιόφωνο FM | Όχι |
Σχετικά Προϊόντα

Computers & Office
Τηλεφωνία
Φωτογραφία
Είδη Σπιτιού
Παιχνίδια


