Google Pixel 7 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Black EU
| Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
| Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
| Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
| Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
| Δίκτυο 5G | Ναι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος Οθόνης | 6,30 ίντσες |
| Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2400 |
| Πυκνότητα Pixels | 416ppi |
| Τύπος Οθόνης | AMOLED HDR10+ 90Hz |
| Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Glass Victus |
| Ήχος | |
| Μεγάφωνο | Ναι, Stereo Speakers |
| Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
| Ποιότητα Ακουστικών | - |
| Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
| Χαρακτηριστικά | |
| Επεξεργαστής | Octa-Core 2 x 2.85GHz + 2 x 2.35GHz + 4 x 1.8GHz |
| Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 2 + 2 + 4 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Google Tensor G2 |
| Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-G10 MC10 |
| Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
| Μνήμη RAM | 8GB |
| Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
| Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 13** |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2022 |
| Κάμερα | |
| Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 50MP f/1.9 (Wide) Laser AF, PDAF OIS 12MP f/2.2 (Ultrawide) |
| Χαρακτηριστικά Κάμερας | Laser Auto Focus |
| Flash | Ναι, Dual-LED Flash |
| Ανάλυση Βίντεο | 2160p @ 60fps 1080p @ 240fps |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 10.8MP f/2.2 (Wide) |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4355mAh |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 30W |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι, 20W |
| Συνδεσιμότητα | |
| Bluetooth | Ναι, v5.2 |
| WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac/6e με δυνατότητα hotspot |
| NFC | Ναι |
| OTG | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
| GPS | Ναι |
| USB | Ναι, USB Type-C |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Βάρος και Διαστάσεις | |
| Βάρος | 197g |
| Διαστάσεις | 155.6 x 73.2 x 8.7mm |
| Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
| Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
| Αδιαβροχοποίηση | IP68 Certified (Αντοχή σε σκόνη και νερό για βάθος έως 1.5 μέτρα για 30 λεπτά) |
| Ραδιόφωνο FM | Όχι |
Σχετικά Προϊόντα

Computers & Office
Τηλεφωνία
Φωτογραφία
Είδη Σπιτιού
Παιχνίδια


